A continuación se pueden encontrar las restricciones de circulación para vehículos pesados durante el Puente de la Constitución publicadas por la DGT y que se producirán entre los días 5 al 9 de diciembre.
5 Diciembre 2019 – Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
A-6 / AP-6 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 11,65 en Madrid (enlace M-40) | Salida Madrid |
Hasta: Km 61,3 en San Rafael | ||||
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | Salida Madrid |
Hasta: Km 50 en Venturada | ||||
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) | Salida Madrid |
Hasta: Km 38,7 en Meco | ||||
R-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 37,5 en Meco | ||||
A-3 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 80,4 en Tarancón | ||||
R-3 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 29,4 en Arganda | ||||
A-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 62 en Ocaña | ||||
R-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 52,5 en Dos Barrios | ||||
A-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) | Ambos sentidos |
Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | ||||
R-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlace AP-41) | Salida Madrid |
Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | ||||
N-VI | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba | Salida Madrid |
Hasta: Km 62,5 en San Rafael | ||||
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | ||||
N-631 | 0:00 | 24:00:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) | Ambos sentidos |
Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | ||||
N-122 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) | Ambos sentidos |
Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | ||||
A-8 | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 139,2 en Castro-Urdiales | Santander |
Hasta: Km 169 en Laredo |
6 Diciembre 2019 – Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
A-6 / AP-6 | 8:00 | 15:00 | Desde: Km 11,65 en Madrid (enlace M-40) | Salida Madrid |
Hasta: Km 61,3 en San Rafael | ||||
A-1 | 8:00 | 15:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | Salida Madrid |
Hasta: Km 50 en Venturada | ||||
A-2 | 8:00 | 13:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) | Salida Madrid |
Hasta: Km 38,7 en Meco | ||||
R-2 | 8:00 | 13:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 37,5 en Meco | ||||
A-3 | 8:00 | 13:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 80,4 en Tarancón | ||||
R-3 | 8:00 | 13:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 29,4 en Arganda | ||||
A-4 | 8:00 | 13:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 62 en Ocaña | ||||
R-4 | 8:00 | 13:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 52,5 en Dos Barrios | ||||
A-5 | 8:00 | 15:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) | Ambos sentidos |
Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | ||||
R-5 | 8:00 | 15:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlace AP-41) | Salida Madrid |
Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | ||||
N-VI | 8:00 | 15:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba | Salida Madrid |
Hasta: Km 62,5 en San Rafael | ||||
M-501 | 8:00 | 13:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | ||||
N-631 | 0:00 | 24:00:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) | Ambos sentidos |
Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | ||||
A-8 | 11:00 | 14:00 | Desde: Km 139,2 en Castro-Urdiales | Santander |
Hasta: Km 169 en Laredo |
8 Diciembre 2019 – Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 275 en Utiel | Entrada en Valencia |
Hasta: Km 352 en Valencia | ||||
A-8 | 16:00 | 21:00 | Desde: Km 169 en Laredo | Bilbao |
Hasta: Km 139,2 en Castro-Urdiales |
9 Diciembre 2019 – Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 118,3 en Boceguillas | Entrada Madrid |
Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | ||||
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 102 en Almadrones | Entrada Madrid |
Hasta: Km 10,8 en Madrid (enlace M-40) | ||||
A-3 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 177 en Atalaya del Cañavate | Entrada Madrid |
Hasta: Km 6,9 en Madrid (enlace M-40) | ||||
A-3 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 25 en Arganda (salida 25) | Salida Madrid |
Hasta: Km 80,4 en Tarancón | ||||
A-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 122 en Madridejos | Entrada Madrid |
Hasta: Km 6,7 en Madrid (enlace M-40) | ||||
A-5 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 126 en Talavera de la Reina | Entrada Madrid |
Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | ||||
A-5 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) | Salida Madrid |
Hasta: Km 126 en Talavera de la Reina | ||||
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 123 en Arévalo | Entrada Madrid |
Hasta: Km 110 en Adanero | ||||
AP-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero | Entrada Madrid |
Hasta: Km 60,5 en San Rafael | ||||
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 22,3 en Las Rozas (enlace M-50) | Entrada Madrid |
Hasta: Km 6,8 en Madrid | ||||
N-VI | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero | Entrada Madrid |
Hasta: Km 42,5 en Collado Villalba | ||||
AP-51 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 104,8 en Ávila | Entrada Madrid |
Hasta: Km 81,8 en Villacastín (enlace AP-6) | ||||
AP-61 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 88,55 en Segovia | Entrada Madrid |
Hasta: Km 61,5 en San Rafael (enlace AP-6) | ||||
N-110 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 246 en Berrocalejo Aragona | Entrada Madrid |
Hasta: Km 228 en Villacastín (enlace AP-6) | ||||
N-603 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 74,9 en Otero de Herreros | Entrada Madrid |
Hasta: Km 64 en San Rafael (enlace AP-6) | ||||
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 59,5 en S. Martín de Valdeiglesias | Entrada Madrid |
Hasta: Km 0 en Madrid (enlace M-40) | ||||
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 352 en Valencia | Salida Valencia |
Hasta: Km 292 en Requena | ||||
A-4 | 9:00 | 18:00 | Desde: Km 323 en Andújar | Sentido Madrid |
Hasta: Km 230 en Almuradiel | ||||
A-4 | 9:00 | 18:00 | Desde: Km 230 en Almuradiel | Sentido Sevilla |
Hasta: Km 300 en Bailén | ||||
A-44 | 9:00 | 18:00 | Desde: Km 0 en Bailén | Sentido Bailén |
Hasta: Km 36 en Jaén | ||||
N-631 | 0:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) | Ambos sentidos |
Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | ||||
N-122 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) | Ambos sentidos |
Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | ||||
A-6 | 16:00 | 23:00 | Desde: Km 184 en Tordesillas (enlace A-62) | Madrid |
Hasta: Km 123 en Arévalo (Ávila) | ||||
A-62 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 155 en Tordesillas (enlace A-6) | Burgos |
Hasta: Km 125 en Valladolid |
Restricciones para todo el territorio nacional excepto para las Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco por tener transferidas las competencias en materia de tráfico.