CIRCULAR Nº 1/01-2020 – El Ministerio de Interior ha publicado la resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020 y que se detallan a continuación y puede ser descargado en su integridad el BOE-A-2020-849 en la sección de documentación.
Se establecen las restricciones de circulación que a continuación se relacionan, todas ellas sin perjuicio de las restricciones temporales que, en su caso, puedan imponerse.
B) Vehículos de transporte de mercancías:
Se prohíbe la circulación por las vías cuya vigilancia ejerce el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico de:
B.1 Mercancías en general.
A los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (M.M.A.) o masa máxima de conjunto (M.M.C):
B.1.1 Por calendario y tramos de vía:
En los tramos y durante los días y horas que se indican en el anexo II de esta Resolución.
B.1.2 Exenciones:
Quedan exentos de esta prohibición, los vehículos y conjunto de vehículos de cualquier masa máxima autorizada, que se recogen a continuación:
– Transporte de ganado vivo.
– Transporte de mercancías perecederas, entendiendo como tales las recogidas en el anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte de mercancías perecederas (ATP) así como las frutas y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las definiciones y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de carga útil del vehículo.
– Vehículos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, destinados al transporte de envíos postales dentro del ámbito de la prestación del servicio postal universal, de lunes a viernes, ambos incluidos.
– En periodo de campaña de vialidad invernal, aquellos que transporten fundentes para asegurar el correcto mantenimiento de la vialidad de las carreteras.
– Grúas de servicio de Auxilio en carretera (señal V-24).
Restricciones a la circulación de: Vehículos de más de 7.500 kg de MMA, vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales (apartados B.1.1 y B.3.1 de esta Resolución)
a) Restricciones en períodos genéricos
Todos los DOMINGOS Y FESTIVOS (*) comprendidos entre el 3 de julio y el 13 | de septiembre | |||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-VI | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16,00-21,00 | Vitoria |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-I | 249 | Rubena | 336 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte |
A-49 | 76,9 San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
Todos los DOMINGOS Y FESTIVOS (*) comprendidos entre enero y el 5 de abril, y entre el 1 y el 20 de diciembre | ||||||||
Inicio | Final | |||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | |||||
N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | 13,00-19,00 | Benabarre | ||
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre |
Todos los SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS (*) de los meses de julio y agosto
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22:00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
- Festivos de ámbito nacional
Todos los SÁBADOS de junio
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00-14,00 | Ayamonte |
Todos los SÁBADOS de los meses de julio y agosto
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00-14,00 | Ayamonte |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00-14,00 | Santander |
Todos los SÁBADOS comprendidos entre el 25 de julio y el 22 de agosto (transporte transfronterizo con Francia)
Inicio Final
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07,00-19,00 | frontera Francia |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07,00-19,00 | frontera Francia |
Todos los VIERNES comprendidos entre enero y el 5 de abril, y entre el 1 y el 20 de diciembre | ||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Final | |||||||||||||||||||||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||||||||||||||||||||
64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | |||||||||||||||||||||||
N-230 | 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | 17,00-24,00 | frontera Francia | ||||||||||||||||||||
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||||||||||||||||||||||
Todos los VIERNES de los meses de julio y agosto | ||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Final | |||||||||||||||||||||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||||||||||||||||||||
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | ||||||||||||||||||||
b) Restricciones por fechas.- | ||||||||||||||||||||||||||
Miércoles 18 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Final | |||||||||||||||||||||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||||||||||||||||||||
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17,00-21,00 | Santander | ||||||||||||||||||||
Jueves 19 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Final | |||||||||||||||||||||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||||||||||||||||||||
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 16,00-22,00 | Entrada Valencia | ||||||||||||||||||||
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10,00-15,00 | Santander |
Domingo 22 de marzo
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16,00-21,00 | Vitoria |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-I | 249 | Rubena | 336 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao |
Viernes 3 de abril (Semana Santa)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
Domingo 5 de abril (Semana Santa)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
Miércoles 8 de abril (Semana Santa)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13,00-22,00 | Ambos sentidos |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 120 | Madridejos | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
Inicio | Final | ||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16,00-22,00 | Ambos sentidos | |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlaceAP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro | 0 | Burgos | 17,00-21,00 | Burgos | |
A-1 / N-I | 321 | Miranda de Ebro | 236 | Burgos | 17,00-21,00 | Burgos | |
A-1 / N-I | 336 | Treviño- Límite con Álava | 329 | Treviño- Límite con Álava | 17,00-21,00 | Burgos | |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera | 16,00-22,00 | Ambos sentidos | |
Portugal) | |||||||
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N- | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
525) | |||||||
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 16:00-23:00 | Portugal | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17,00-21,00 | Santander | |
Jueves 9 de abril (Semana Santa)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-6 / AP- | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
6 | ||||||
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 07,00-15,00 | Ambos sentidos |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 120 | Madridejos | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 07,00-15,00 | Ambos sentidos |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlaceAP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro | 0 | Burgos | 10,00-15,00 | Burgos |
A-1 / N-I | 321 | Miranda de Ebro | 236 | Burgos | 10,00-15,00 | Burgos |
A-1 / N-I | 336 | Treviño- Límite con Álava | 329 | Treviño- Límite con Álava | 10,00-15,00 | Burgos |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 08:00-14:00 | Portugal |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10,00-15,00 | Santander |
Viernes | 10 de abril (Semana Santa) | |||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | |||
N-230 | 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | 08,00-12,00 | frontera Francia |
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto |
Domingo 12 de abril (Semana Santa )
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 13,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 177 | Atalaya del Cañavate | 16,00-24,00 | Salida Madrid |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 16,00-24,00 | Salida Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-VI | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 256 | Castrogonzalo (enlace A-66) | 123 | Arévalo (Ávila) | 16,00-23,00 | Madrid |
A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6) | 125 | Valladolid | 16:00-23:00 | Burgos |
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 16,00-24,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya de Cañavate | 11,00-24,00 | Atalaya Cañavate |
A-31 | 0 | Atalaya de Cañavate | 80 | Albacete | 14,00-21,00 | Albacete |
AP-36 | 147 | La Roda | 0 | Ocaña | 11,00-24,00 | Ocaña |
N-301 | 210 | La Roda | 61 | Ocaña | 11,00-24,00 | Ocaña |
A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 11,00-24,00 | Salida Valencia |
A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 09,00-22,00 | Sentido Madrid |
A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | 09,00-22,00 | Sentido Sevilla |
A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | 09,00-22,00 | Sentido Bailén |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 12,00-21,00 | Ayamonte |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 12,00-21,00 | Sevilla |
A-15 | 134,5 | Gorriti | 139,76 | Areso | 22,00-24,00 | Guipúzcoa |
A-1 | 391 | Ziordia | 405,45 | Alsasua | 22,00-24,00 | Álava/Guipúzcoa |
N-121 A | 65,5 | Bera | 68,44 | Endarlatsa | 22,00-24,00 | Guipúzcoa |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 22,00-24,00 | frontera Francia |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 22,00-24,00 | frontera Francia |
149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | |||
N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | 13,00-19,00 | Benabarre |
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
Lunes 13 de abril (Semana Santa)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
AP-1 | 0 | Burgos | 77,2 | Miranda de Ebro | 10,00-22,00 | Irún |
A-1 / N-I | 157,5 | Aranda de Duero | 321 | Miranda de Ebro | 10,00-22,00 | Irún |
A-1 / N-I | 329 | Treviño- Límite con Álava | 336 | Treviño, Límite con Álava | 10,00-22,00 | Irún |
A-62 | 88 | Venta de Baños | 4 | Burgos | 10,00-22,00 | Burgos |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera | 16,00-22,00 | Ambos sentidos |
Portugal) | ||||||
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
BU-30 | 12 | Burgos | 0 | Burgos | 10,00-22,00 | Irún |
A-231 | 107,3 | Osorno (enlace | 157,1 | Burgos | 10,00-22,00 | Burgos |
Inicio | Final | ||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
N-120 | 174,6 | Osorno (enlace | 120 | Burgos | 10,00-22,00 | Burgos | |
A-67/ A-231) | |||||||
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13,00-22,00 | Entrada Valencia | |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 15 | Madrid (enlace | 11,00-15,00 | Entrada Madrid | |
M-50) | |||||||
A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya de Cañavate | 11,00-15,00 | Atalaya Cañavate | |
A-5 | 75 | Maqueda | 16,3 | Madrid (enlace M-50) | 11,00-15,00 | Entrada Madrid | |
A-7 | 602 | Alhama de Murcia | 564 | Murcia | 09.00-21,00 | Valencia | |
A-30 | 171,8 | El Jimenado / RM-2 | 135 | Murcia | 09,00-21,00 | Albacete | |
A-4 | 122 | Madridejos | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 11,00-17,00 | Entrada Madrid | |
A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 09,00-20,00 | Sentido Madrid | |
A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | 09,00-20,00 | Sentido Sevilla | |
A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | 09,00-20,00 | Sentido Bailén | |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao | |
A-15 | 134,5 | Gorriti | 139,7 | Areso | 00,00-22,00 | Guipúzcoa | |
6 | |||||||
A-1 | 391 | Ziordia | 405,4 | Alsasua | 00,00-22,00 | Álava/Guipúzcoa | |
5 | |||||||
N-121 A | 65,5 | Bera | 68,44 | Endarlatsa | 00,00-22,00 | Guipúzcoa | |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 00,00-22,00 | frontera Francia | |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 00,00-22,00 | frontera Francia | |
149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | ||||
N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | 13,00-19,00 | Benabarre | |
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | ||||
Lunes 20 de abril (festividad Valencia)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13,00-22,00 | Entrada Valencia |
Viernes 24 de abril (Romería Virgen de la Cabeza)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-6178 / CR-500 | 0 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza | 34,306 | Minas Diógenes (Ciudad Real) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-6177 | 0 | Andújar (Jaén) | 32,370 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
Sábado 25, Domingo 26 y Lunes 27 de abril (Romería Virgen de la Cabeza)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-6178 /CR-500 | 0 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza | 34,306 | Minas Diógenes (Ciudad Real) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-6177 | 0 | Andújar (Jaén) | 32,370 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
Jueves 30 de abril (festividad 1º de Mayo)
Inicio | Final | ||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-6 /AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13,00-22,00 | Ambos sentidos | |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la | 16,00-22,00 | Ambos sentidos | |
Reina | |||||||
R-5 | 15 | Arroyomolinos | 30,5 | Navalcarnero | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
(enlace AP-41) | |||||||
N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
Valdeiglesias | |||||||
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera | 16,00-24,00 | Ambos sentidos | |
Portugal) | |||||||
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
(N-525) | |||||||
Viernes 1 de mayo (festividad 1º de Mayo)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 8,00-15,00 | Salida Madrid |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 8,00-15,00 | Salida Madrid |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 8,00-15,00 | Salida Madrid |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 8,00-15,00 | Salida Madrid |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 7,00-15,00 | Ambos sentidos |
Inicio | Final | ||||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 7,00-15,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 7,00-15,00 | Salida Madrid | |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 7,00-15,00 | Salida Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 8,00-15,00 | Ambos sentidos | |
R-5 | 15 | Arroyomolinos | 30,5 | Navalcarnero | 8,00-15,00 | Salida Madrid | |
(enlace AP-41) | |||||||
N-VI | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 8,00-15,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de | 8,00-15,00 | Salida Madrid | |
Valdeiglesias | |||||||
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13,00-22,00 | Entrada Valencia | |
N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57,0 | Rionegro del Puente (N- | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | |
525) | |||||||
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera | 08,00-15,00 | Ambos sentidos | |
Portugal) | 16,00-23,00 | ||||||
Sábado 2 de mayo (Campeonato motociclismo Jerez)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-382 | 0 | Enlace con AP-4 | 11 | Jerez de la Frontera | 08,00-18,00 | Ambos sentidos |
Domingo 3 de mayo (festividad 1º de Mayo / Campeonato motociclismo Jerez)
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | 16,00-24,00 | Salida Madrid |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 16,00-24,00 | Salida Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
