El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaraba ayer el «estado de emergencia económica y social» con el objetivo de abrir un debate nacional que permita alcanzar «un nuevo contrato» social, en respuesta a la ola de protestas de los ‘chalecos amarillos‘ que ha puesto en jaque a su Gobierno.
Pese a ello, hoy 11 de diciembre, persisten los bloqueos y restricciones al tráfico en toda Francia, con múltiples puntos afectados por las protestas, con el consiguiente perjuicio para el transporte de mercancías por carretera.
Macron comparecia en un mensaje a la nación tras reunirse durante cuatro horas con sus principales ministros, los sindicatos y la patronal para explorar una solución a las revueltas que comenzaron hace un mes contra la subida del impuesto sobre los combustibles y que han ido aumentando hasta reclamar cambios profundos en política y economía.
En sus primeras palabras condenaba los disturbios que han dominado las protestas de los ‘chalecos amarillos‘ –solo el pasado fin de semana hubo más de mil detenidos–. «Un estallido de la violencia es inadmisible (…) Ningún malestar justifica un ataque a un político, a un gendarme, a un comercio o a bienes públicos«, afirmaba.
Macron anunciaba un paquete de medidas de choque apelando directamente a su Gobierno y al Parlamento para que salgan adelante. Así, en 2019 el salario mínimo subirá cien euros mensuales «sin que le cueste nada a los empresarios«; el pago de las horas extra y de las primas de final de año quedarán libres de impuestos; y la subida impositiva prevista para el próximo año queda anulada para los pensionistas que cobren menos de 2.000 euros mensuales.
Pero estas medidas parece que no son suficientes para los «chalecos amarillos» ni para el sindicado Confederación General de Trabajadores (CGT), el principal sindicato de Francia, que ha rechazado el paquete de medidas anunciado por, Emmanuel Macron,
Como resultado, hoy martes continúan los bloqueos en muchas carreteras, autovías y autopistas de Francia, perjudicando de manera grave al normal discurrir del tráfico, viéndose afectado de nuevo, el transporte de mercancías por carretera. A las 14:00 horas, la situación en Francia era la siguiente según comunicaba www.vinci-autoroutes.com:
Manifestations du 11 décembre 2018 : le point sur le réseau ASF à 14h
Réseau ASF : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine |
||
Axe | Localisation | Détails |
A11 | N°12 Seiches/Le Loir | Présence de manifestants |
A20 | Barrière de Gignac | Présence de manifestants |
N°56 Labastide Murat | Présence de manifestants | |
N°59 Caussade | Présence de manifestants | |
N°60 Aussonne | Sortie interdite en direction de Toulouse | |
A61 | N° 21 Castelnaudary | Présence de manifestants |
N°23 Carcassonne Ouest | Présence de manifestants | |
N°24 Carcassonne Est | Présence de manifestants | |
N°25 Lézignan | Présence de manifestants | |
A62 | N°3 Langon | Présence de manifestants |
N° 5 Marmande | Présence de manifestants | |
N° 6 Aiguillon | Présence de manifestants | |
N°7 Agen | Présence de manifestants | |
N°8 Valence d’Agen | Présence de manifestants | |
N° 9 Castelsarrasin | Présence de manifestants | |
N° 10.1 Eurocentre | Présence de manifestants | |
N° 11 St Jory | Présence de manifestants | |
A63 | N°4 Biarritz | Présence de manifestants |
N° 8 Capbreton | Présence de manifestants | |
A64 | Barrière de péage de Lestelle | Présence de manifestants |
N°6 Peyrehorade | Présence de manifestants | |
N°7 Salies de Béarn | Présence de manifestants | |
N°9 Artix | Présence de manifestants | |
N°9.1 Lescar | Présence de manifestants | |
N°10 Pau | Présence de manifestants | |
N°11 Soumoulou | Présence de manifestants | |
N°12 Tarbes Ouest | Présence de manifestants | |
N°13 Tarbes Est | Présence de manifestants | |
N°14 Tournay | Présence de manifestants | |
N° 15 Capvern | Entrées interdites dans les 2 sens | |
N°16 Lannemezan | Présence de manifestants | |
N°17 Montréjeau | Présence de manifestants | |
N°18 Saint-Gaudens | Présence de manifestants | |
N°19 Lestelle | Présence de manifestants | |
A7 | N°13 Tain | Présence de manifestants |
N°14 Bourg les Valence | Présence de manifestants | |
N°15 Valence | Présence de manifestants | |
N°16 Loriol | Entrées interdites aux poids lourds dans les deux sens | |
N°17 Montélimar Nord | Entrées interdites dans les deux sens | |
N°18 Montélimar Sud | Sorties interdites dans les 2 sens Entrées interdites aux poids lourds dans les 2 sens A noter: en raison de travaux, les entrées seront totalement fermées à la circulation durant 2 nuits du lundi 10 et mardi 11 décembre 2018, de 21h à 7h. |
|
N°19 Bollène | Entrées et sorties interdites dans les 2 sens | |
N°21 Orange Centre | Présence de manifestants | |
N°22 Orange sud | Entrées interdites dans les 2 sens | |
N°23 Avignon Nord | Présence de manifestants | |
N°24 Avignon Sud | Présence de manifestants | |
N°25 Cavaillon | Présence de manifestants | |
N°26 Sénas | Présence de manifestants | |
A709 | Barrière de St Jean de Vedas | Présence de manifestants |
A72 | N°6 Feurs | Présence de manifestants |
N°7 Montbrison | Présence de manifestants | |
A75 | Barrière de Béziers Cabrials | Présence de manifestants |
A83 | N°4 Montaigu | Présence de manifestants |
N°8 Fontenay Le Comte | Présence de manifestants | |
A87 | N° 25 Chemillé | Présence de manifestants |
N°26 Cholet Nord | Présence de manifestants | |
N°27 Cholet Sud | Présence de manifestants | |
N°29 Les Herbiers | Présence de manifestants | |
A837 | N°33 Tonnay | Présence de manifestants |
A89 | N° 28 Lezoux | Présence de manifestants |
N°29 Thiers Ouest | Présence de manifestants | |
N°30 Thiers Est | Présence de manifestants | |
N°32 St Germain Laval | Présence de manifestants | |
N°35 Tarare Est | Présence de manifestants | |
A54 | N°2 Nîmes Garons | Présence de manifestants |
A9 | N°22 Roquemaure | Présence de manifestants |
N°24 Nîmes- Est | Présence de manifestants | |
N°26 Gallargues | Sorties interdites aux poids lourds dans les 2 sens Sortie déconseillées aux véhicules légers dans les 2 sens |
|
N°27 Lunel | Présence de manifestants | |
N°33 Sète | Présence de manifestants | |
N°34 Agde | Sorties interdites aux poids lourds dans les 2 sens | |
N°36 Béziers Ouest | Présence de manifestants | |
N°37 Narbonne Est | Direction Espagne : sortie conseillée aux véhicules légers | |
N°38 Narbonne Sud | Sorties et entrées interdites dans les 2 sens Sortie conseillée aux véhicules légers à Narbonne Est en direction de l’Espagne |
|
N°39 Sigean | Présence de manifestants | |
N°42 Perpignan Sud | Sorties interdites aux poids lourds dans les 2 sens | |
N°43 Le Boulou | Présence de manifestants |
Manifestations du mardi 11 décembre 2018 : le point sur le réseau Escota à 14h
Réseau Escota : Provence-Alpes-Côte-d’Azur | ||
Axe | Localisation | Détails |
A50 | Barrière de la Ciotat | Présence de manifestants |
N°9 La Ciotat | Présence de manifestants | |
Barrière de Bandol | Présence de manifestants | |
N°12 Bandol | Présence de manifestants | |
A51 | N°14 Pertuis Sud | Présence de manifestants |
N°18 Manosque | Présence de manifestants | |
N°19 Forcalquier | Présence de manifestants | |
N°24 La Saulce | Présence de manifestants | |
A52 | N°33 La Bouilladisse | Présence de manifestants |
Barrière de Pont de l’Etoile | Présence de manifestants | |
A520 | Auriol | Présence de manifestants |
A8 | Barrière La Barque | Présence de manifestants |
N°33 Trets | Présence de manifestants | |
N°34 Saint-Maximin | Présence de manifestants | |
N°36 Le Muy | Présence de manifestants | |
N°38 Fréjus Est | Présence de manifestants |
Manifestations du mardi 11 décembre 2018 : le point sur le réseau Cofiroute à 14h
Réseau Cofiroute : Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire | ||
Axe | Localisation | Détails |
A10 | N°26 Châtellerault Nord | Sorties interdites dans les 2 sens. En direction de Bordeaux : sortie conseillée Châtellerault Sud (N°27) et St Maure (n°25). En direction de Paris : sortie conseillée à Châtellerault Sud (N°27) |
A85 | N°1 Beaufort en Vallée | Présence de manifestants |
N°14 Romorantin | Présence de manifestants | |
A11 | N°20 Ancenis Sud | Présence de manifestants |